Artvin Namaz Vakitleri
Artvin'de bugün imsak 05:25, güneş 06:53, öğle ezanı 12:02, ikindi 14:38, akşam ezanı (iftar) 17:01 ve yatsı 18:24. Vakitler Artvin için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 04:03 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:25
- Güneş
- 06:53
- Öğle
- 12:02
- İkindi
- 14:38
- Akşam
- 17:01
- Yatsı
- 18:24
Artvin aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:15 | 18:36 |
| 2 | 05:11 | 06:38 | 12:01 | 14:49 | 17:14 | 18:35 |
| 3 | 05:12 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:13 | 18:34 |
| 4 | 05:13 | 06:40 | 12:01 | 14:47 | 17:12 | 18:33 |
| 5 | 05:14 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:11 | 18:32 |
| 6 | 05:16 | 06:43 | 12:01 | 14:45 | 17:10 | 18:31 |
| 7 | 05:17 | 06:44 | 12:01 | 14:44 | 17:08 | 18:30 |
| 8 | 05:18 | 06:45 | 12:01 | 14:43 | 17:07 | 18:29 |
| 9 | 05:19 | 06:46 | 12:02 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
| 10 | 05:20 | 06:47 | 12:02 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
| 11 | 05:21 | 06:49 | 12:02 | 14:41 | 17:04 | 18:27 |
| 12 | 05:22 | 06:50 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:26 |
| 13 | 05:23 | 06:51 | 12:02 | 14:39 | 17:03 | 18:25 |
| 14 | 05:24 | 06:52 | 12:02 | 14:39 | 17:02 | 18:25 |
| 15 | 05:25 | 06:53 | 12:02 | 14:38 | 17:01 | 18:24 |
| 16 | 05:26 | 06:54 | 12:02 | 14:37 | 17:00 | 18:23 |
| 17 | 05:27 | 06:56 | 12:03 | 14:37 | 16:59 | 18:23 |
| 18 | 05:28 | 06:57 | 12:03 | 14:36 | 16:58 | 18:22 |
| 19 | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
| 20 | 05:30 | 06:59 | 12:03 | 14:35 | 16:57 | 18:21 |
| 21 | 05:31 | 07:00 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:20 |
| 22 | 05:32 | 07:02 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:20 |
| 23 | 05:33 | 07:03 | 12:04 | 14:33 | 16:55 | 18:20 |
| 24 | 05:34 | 07:04 | 12:04 | 14:33 | 16:55 | 18:19 |
| 25 | 05:35 | 07:05 | 12:05 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 26 | 05:36 | 07:06 | 12:05 | 14:32 | 16:54 | 18:18 |
| 27 | 05:37 | 07:07 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 28 | 05:38 | 07:08 | 12:06 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 29 | 05:39 | 07:09 | 12:06 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
| 30 | 05:39 | 07:10 | 12:06 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
Sık sorulan sorular
- Artvin imsak saati kaç?
- Bugün Artvin'de imsak vakti 05:25. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Artvin'de akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Artvin'de akşam ezanı 17:01. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Artvin öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:02, ikindi ezanı 14:38 ve yatsı ezanı 18:24.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
